84.0%
Средняя загрузка · год
Годовой отчёт · Estate Market · 01.06.2025 – 31.05.2026
The Ubud Village Resort & Spa
Nyuh Kuning · 3 объектов · данные Booking.com через Estate Market
$420
Maximum daily rate
Village Villa with Private Pool
91%
Highest occupancy
Rice Field Villa with Private Pool
Сводка по отелю · все объекты
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $516 | 95% | $29,464 | $12,964 |
| Июль 2025 | $566 | 93% | $32,800 | $14,432 |
| Август 2025 | $558 | 98% | $34,015 | $14,967 |
| Сентябрь 2025 | $470 | 98% | $27,538 | $12,117 |
| Октябрь 2025 | $442 | 88% | $24,192 | $10,644 |
| Ноябрь 2025 | $366 | 74% | $16,672 | $7,336 |
| Декабрь 2025 | $342 | 65% | $14,032 | $6,174 |
| Январь 2026 | $322 | 62% | $12,767 | $5,617 |
| Февраль 2026 | $267 | 64% | $9,798 | $4,311 |
| Март 2026 | $288 | 76% | $13,638 | $6,001 |
| Апрель 2026 | $273 | 68% | $16,894 | $7,433 |
| Май 2026 | $316 | 94% | $27,685 | $12,181 |
Детализация по объектам
ОБЪЕКТ 1Rice Field Villa with Private Pool
$299 · 91%+
ОБЪЕКТ 2Garden Villa with Private Pool
$367 · 73%+
ОБЪЕКТ 3Village Villa with Private Pool
$420 · 88%+
⚠ Данные платформы только за 2 мес из 12
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | нет данных на платформе |
| Июль 2025 | нет данных на платформе |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Октябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Ноябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | нет данных на платформе |
| Февраль 2026 | нет данных на платформе |
| Март 2026 | нет данных на платформе |
| Апрель 2026 | $279 | 85% | $7,107 | $3,127 |
| Май 2026 | $319 | 97% | $9,620 | $4,233 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $473 | 93% | $13,256 | $5,833 |
| Июль 2025 | $510 | 89% | $14,020 | $6,169 |
| Август 2025 | $595 | 98% | $18,019 | $7,928 |
| Сентябрь 2025 | $479 | 96% | $13,795 | $6,070 |
| Октябрь 2025 | $407 | 84% | $10,658 | $4,690 |
| Ноябрь 2025 | $323 | 64% | $6,221 | $2,737 |
| Декабрь 2025 | $311 | 54% | $5,213 | $2,294 |
| Январь 2026 | $286 | 44% | $3,935 | $1,731 |
| Февраль 2026 | $233 | 56% | $3,632 | $1,598 |
| Март 2026 | $256 | 67% | $5,304 | $2,334 |
| Апрель 2026 | $242 | 45% | $3,249 | $1,430 |
| Май 2026 | $288 | 87% | $7,787 | $3,426 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $560 | 97% | $16,208 | $7,132 |
| Июль 2025 | $623 | 97% | $18,780 | $8,263 |
| Август 2025 | $521 | 99% | $15,996 | $7,038 |
| Сентябрь 2025 | $460 | 100% | $13,743 | $6,047 |
| Октябрь 2025 | $478 | 91% | $13,534 | $5,955 |
| Ноябрь 2025 | $408 | 85% | $10,451 | $4,598 |
| Декабрь 2025 | $373 | 76% | $8,819 | $3,880 |
| Январь 2026 | $358 | 80% | $8,832 | $3,886 |
| Февраль 2026 | $301 | 73% | $6,166 | $2,713 |
| Март 2026 | $319 | 84% | $8,334 | $3,667 |
| Апрель 2026 | $298 | 73% | $6,538 | $2,877 |
| Май 2026 | $340 | 98% | $10,278 | $4,522 |